Demonstrativo IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||||
(LRF, art 4º, parág. 2º, Inciso III) | |||||||
Projeto de Lei Ldo/2011 | |||||||
MUNICÍPIO: | Santa Cruz da Conceição | Exercício: | 2011 | ||||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2009 | % | 2008 | % | 2007 | ||
Patrimônio/Capital | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | ||
Reservas | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | ||
Resultado Acumulado | 7.996.624,07 | 12,37% | 7.116.505,00 | 66,55% | 4.272.864,00 | ||
TOTAL | 7.996.624,07 | 12,37% | 7.116.505,00 | 66,55% | 4.272.864,00 | ||
REGIME PREVIDENCIÁRIO | |||||||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2009 | % | 2008 | % | 2007 | ||
Patrimônio/Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Resultado Acumulado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
FONTE: Contabilidade Municipal | |||||||
Osvaldo Marchiori | |||||||
PREFEITO MUNICIPAL |