|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | QUADRO 03 | MUNICÍPIO: | SANTA CRUZ
  DA CONCEIÇÃO |  | PERÍODO: | 2º TRIMESTRE | 2004 |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECEITAS DO FUNDEF
  AUFERIDAS NO EXERCÍCIO |  | 
 
  |  | DESPESAS COM RECURSOS DO F.M.D.E.F.V.M. | 1ºTRIMESTRE EMPENHADO | 2ºTRIMESTRE EMPENHADO | 3ºTRIMESTRE EMPENHADO | 4ºTRIMESTRE EMPENHADO | EMPENHADO ACUMULADO | ACUMULADO PAGO |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | CÓDIGO | DESP. C/ PROF. MAGISTÉRIO(MÍN=60%) | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |  | 
 
  |  | 3.1.90.09 | Salário Família | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  |  | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 40.611,61 | 49.585,77 | 0,00 | 0,00 | 90.197,38 | 90.197,38 |  | 
 
  |  | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 11.215,03 | 11.333,34 | 0,00 | 0,00 | 22.548,37 | 18.864,18 |  | 
 
  |  | 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.196,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.196,22 | 3.196,22 |  | 
 
  |  | 3.3.30.41 | Contribuições | 10.870,22 | 9.065,73 | 0,00 | 0,00 | 19.935,95 | 16.264,80 |  | 
 
  |  | 3.3.90.39 | Out.Serv.Terceiros-P.Juridica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  |  |  | TOTAL | 65.893,08 | 69.984,84 | 0,00 | 0,00 | 135.877,92 | 128.522,58 |  | 
 
  |  | CÓDIGO | OUTRAS DESPESAS  (MÁX=40%) | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |  | 
 
  |  | 3.1.90.09 | Salário Família | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  |  | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  |  | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  |  | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 29.309,99 | 3.864,73 | 0,00 | 0,00 | 25.445,26 | 21.075,07 |  | 
 
  |  | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  |  | 4.4.90.52 | Equip.e Mat.Perm. | 18.329,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.329,48 | 18.329,48 |  | 
 
  |  | 3.3.90.39 | Outros Serviços de
  Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.911,16 | 22.295,44 | 0,00 | 0,00 | 29.206,60 | 13.742,07 |  | 
 
  |  | 3.3.90.92 | Despesas de Exercicios Anteriores | 141,68 | 0,00 |  |  | 141,68 | 141,68 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 
 
  |  |  | TOTAL | 54.692,31 | 18.430,71 | 0,00 | 0,00 | 73.123,02 | 53.288,30 |  | 
 
  |  | TOTAL DAS
  DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF | 120.585,39 | 88.415,55 | 0,00 | 0,00 | 209.000,94 | 181.810,88 |  | 
 
  |  | ( - )  Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira |  | 1.936,06 | 1.348,62 | 0,00 | 0,00 | 3.284,68 | 3.284,68 |  | 
 
  |  | DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF CONSIDERADAS NO CÁLCULO DE
  APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA | 118.649,33 | 87.066,93 | 0,00 | 0,00 | 205.716,26 | 178.526,20 |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ SALDO DO FUNDEF
  DO EXERCÍCIO ANTERIOR |  | 
 
  |  | DESPESAS
  COM RECURSOS DO F.M.D.E.F.V.M. | 1ºTRIMESTRE
  EMPENHADO | 2ºTRIMESTRE
  EMPENHADO | 3ºTRIMESTRE
  EMPENHADO | 4ºTRIMESTRE
  EMPENHADO | EMPENHADO ACUMULADO | ACUMULADO
  PAGO |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | FICHAS | DESP. C/ PROF. MAGISTÉRIO(MÍN=60%) | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |  | 
 
  |  | 3.1.90.09 | Salário Família | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  |  | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  |  | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  |  | 3.1.90.16 | Outras Despesa Variaveis-Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  |  | 3.3.40.41 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  |  |  | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  |  | FICHAS | OUTRAS DESPESAS  (MÁX=40%) | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |  | 
 
  |  | 3.1.90.09 | Salário Família | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  |  | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  |  | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  |  | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  |  | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  |  | 4.4.90.52 | Equip.e Mat.Perm. | 16.170,52 | 50.996,85 | 0,00 | 0,00 | 67.167,37 | 67.167,37 |  | 
 
  |  | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiro P. Jurídica | 0,00 | 7.077,43 | 0,00 | 0,00 | 7.077,43 | 0,00 |  | 
 
  |  | 3.3.90.92 | Despesas de Exercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  |  |  | TOTAL | 16.170,52 | 58.074,28 | 0,00 | 0,00 | 74.244,80 | 67.167,37 |  | 
 
  |  | TOTAL DAS
  DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF | 16.170,52 | 58.074,28 | 0,00 | 0,00 | 74.244,80 | 67.167,37 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | LEMBRETE:  SALDO DO FUNDEF DO
  EXERCÍCIO ANTERIOR CORRESPONDE À DIFERENÇA ENTRE A RECEITA ARRECADADA E A
  DESPESA EFETIVAMENTE EMPENHADA . |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |