RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 (Artigo  52, Inciso II, alínea “c” da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
3º BIMESTRE DE 2004
Valores expressos em R$
Cód. Função Cód. Subf. DESPESAS Dotação Anual 3º BIMESTRE Acumulado
Funções/Subfunções Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado a empenhar
          5 6      
                   
1 0 LEGISLATIVO 156.000,00 156.000,00 21.545,86 21.545,86 55.447,10 55.447,10 100.552,90
1 31 Ação Legislativa 156.000,00 156.000,00 21.545,86 21.545,86 55.447,10 55.447,10 100.552,90
1 32 Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 JUDI CIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 61 Ação Judicária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 62 Defesa Int.Públ.no Proc.Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 91 Defesa da Ordem Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 92 Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 ADMINISTRAÇÃO 1.238.000,00 1.228.000,00 128.356,89 144.249,23 481.418,84 442.210,59 746.581,16
4 121 Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 122 Administração Geral 1.073.000,00 1.063.000,00 98.727,52 115.294,55 379.735,25 343.827,10 683.264,75
4 123 Administração Financeira 165.000,00 165.000,00 29.629,37 28.954,68 101.683,59 98.383,49 63.316,41
4 124 Controle Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 125 Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 126 Tecnologia da Informação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 127 Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 129 Administração de Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 130 Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 131 Comunicação Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 DEFESA NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 151 Defesa Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 152 Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 153 Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 SEGURANÇA PÚBLICA 282.000,00 272.000,00 24.817,81 39.825,11 135.591,63 127.714,92 136.408,37
6 181 Policiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 182 Defesa Civil 282.000,00 272.000,00 24.817,81 39.825,11 135.591,63 127.714,92 136.408,37
6 183 Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 211 Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 212 Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0 ASSISTÊNCIA SOCIAL 193.500,00 181.500,00 13.416,44 17.883,82 40.894,39 40.033,86 140.605,61
8 241 Assistência ao Idoso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 242 Assist. ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 243 Assist. à Criança e ao Adolescente 30.000,00 30.000,00 501,31 2.158,31 2.770,37 2.483,37 27.229,63
8 244 Assistência Comunitária 163.500,00 151.500,00 12.915,13 15.725,51 38.124,02 37.550,49 113.375,98
8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 PREVIDÊNCIA SOCIAL 45.000,00 45.000,00 7.257,88 7.257,88 22.491,54 22.491,54 22.508,46
9 271 Previdência Básica 45.000,00 45.000,00 7.257,88 7.257,88 22.491,54 22.491,54 22.508,46
9 272 Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 273 Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 274 Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 SAÚDE 770.000,00 771.300,00 65.390,70 113.071,12 434.642,22 375.908,29 336.657,78
10 301 Atenção Básica 155.000,00 156.300,00 30.708,82 14.429,06 97.156,54 80.190,78 59.143,46
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 615.000,00 615.000,00 34.681,88 98.642,06 337.485,68 295.717,51 277.514,32
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 TRABALHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 332 Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 333 Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 334 Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 EDUCAÇÃO 1.708.500,00 1.707.500,00 87.292,57 266.193,73 792.717,43 676.107,79 914.782,57
12 361 Ensino Fundamental 1.144.000,00 1.138.000,00 -6.850,70 153.691,40 465.870,17 373.313,44 672.129,83
12 362 Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 363 Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 364 Ensino Superior 3.000,00 3.000,00 390,00 390,00 1.050,00 810,00 1.950,00
12 365 Educação Infantil 365.000,00 370.000,00 66.377,75 76.175,37 225.674,91 216.424,30 144.325,09
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 367 Educação Especial 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 5.625,00 5.625,00 16.875,00
12 306 Alimentação e Nutrição 174.000,00 174.000,00 27.375,52 35.936,96 94.497,35 79.935,05 79.502,65
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 391 Patr. Histórico, Artístico e Arqueológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 392 Difusão Cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 DIRETORIA DA CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 421 Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 423 Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 URBANISMO 741.000,00 811.000,00 35.221,92 83.073,72 300.904,13 264.943,11 510.095,87
15 451 Infra-Estrutura Urbana 383.000,00 408.000,00 -5.484,05 51.615,98 195.846,79 185.537,52 212.153,21
15 452 Serviços Urbanos 358.000,00 403.000,00 40.705,97 31.457,74 105.057,34 79.405,59 297.942,66
15 453 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 HABITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 481 Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 482 Habitação Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0 SANEAMENTO 377.000,00 676.500,00 191.469,00 40.899,41 438.000,03 133.133,98 238.499,97
17 511 Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 377.000,00 676.500,00 191.469,00 40.899,41 438.000,03 133.133,98 238.499,97
17 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 GESTÃO AMBIENTAL 66.000,00 205.000,00 77.440,33 14.942,47 138.354,72 47.916,24 66.645,28
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 66.000,00 205.000,00 77.440,33 14.942,47 138.354,72 47.916,24 66.645,28
18 542 Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 543 Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 544 Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 545 Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 571 Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 572 Desenvolvimento Tecnol. e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 573 Difusão do Conhec. Cient. e Tecnológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 601 Promoção da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 602 Promoção da Produção Animal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 603 Defesa Sanitária Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 604 Defesa Sanitária Animal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 605 Abastecimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 606 Extensão Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 607 Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 631 Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 632 Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 661 Promoção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 662 Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 663 Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 664 Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 665 Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0 COMÉRCIO E SERVIÇOS 149.000,00 147.000,00 7.710,37 16.938,88 38.449,28 35.913,88 108.550,72
23 691 Promoção Comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 692 Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 693 Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 694 Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 695 Turismo 149.000,00 147.000,00 7.710,37 16.938,88 38.449,28 35.913,88 108.550,72
23 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 721 Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 722 Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 ENERGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 751 Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 753 Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 753 Petróleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 754 Álcool 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 TRANSPORTE 428.000,00 488.000,00 19.392,87 78.103,57 260.226,53 229.596,10 227.773,47
26 781 Transporte Aéreo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 782 Transporte Rodoviário 428.000,00 488.000,00 19.392,87 78.103,57 260.226,53 229.596,10 227.773,47
26 783 Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 784 Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 785 Transporte Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0 DESPORTO E LAZER 75.000,00 95.000,00 11.073,63 7.693,28 46.286,65 39.147,23 48.713,35
27 811 Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 812 Desporto Comunitário 75.000,00 95.000,00 11.073,63 7.693,28 46.286,65 39.147,23 48.713,35
27 813 Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0 ENCARGOS ESPECIAIS 70.000,00 70.000,00 4.728,90 7.827,81 29.517,25 28.116,34 40.482,75
28 841 Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 842 Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 844 Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 845 Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 846 Outros Encargos Especiais 70.000,00 70.000,00 4.728,90 7.827,81 29.517,25 28.116,34 40.482,75
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    TOTAL 6.299.000,00 6.853.800,00 695.115,17 859.505,89 3.214.941,74 2.518.680,97 3.638.858,26
JAIR CAPODIFOGLIO MARCELO C. CARMO SERGIO BENEDITO TESSARI
PREFEITO MUNICIPAL                               TCCRC1SP187137/O-3 Responsável P/ Controle Interno