| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  | 
 
  | (Artigo 
  52, Inciso II, alínea “c” da LC. 101/00) |  | 
 
  |  |  | 
 
  | - ADMINISTRAÇÃO
  DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |  | 
 
  | MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO |  |  | 
 
  | 1º BIMESTRE DE 2004 |  |  |  | 
 
  | Valores expressos
  em R$ |  | 
 
  | Cód.
  Função | Cód. Subf. | DESPESAS | Dotação Anual | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | Acumulado |  | 
 
  | Funções/Subfunções | Inicial | Atualizada | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | A empenhar |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | item |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 1 |  | LEGISLATIVO | 156.000,00 | 156.000,00 | 15.290,51 | 15.290,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.290,51 | 15.290,51 | 140.709,49 |  | 
 
  | 1 | 31 | Ação Legislativa | 156.000,00 | 156.000,00 | 15.290,51 | 15.290,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.290,51 | 15.290,51 | 140.709,49 |  | 
 
  | 1 | 32 | Controle Externo | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 2 |  | JUDI CIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 2 | 61 | Ação Judicária |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 2 | 62 | Defesa Int.Públ.no
  Proc.Judiciário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 3 |  | ESSENCIAL À JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 3 | 91 | Defesa da Ordem
  Judiciária |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 3 | 92 | Representação
  Judicial e Extrajudicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 4 |  | ADMINISTRAÇÃO | 1.238.000,00 | 1.238.000,00 | 178.516,54 | 113.380,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.516,54 | 113.380,26 | 1.059.483,46 |  | 
 
  | 4 | 121 | Planejamento e
  Orçamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 4 | 122 | Administração Geral | 1.073.000,00 | 1.073.000,00 | 140.949,74 | 88.517,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.949,74 | 88.517,12 | 932.050,26 |  | 
 
  | 4 | 123 | Administração
  Financeira | 165.000,00 | 165.000,00 | 37.566,80 | 24.863,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.566,80 | 24.863,14 | 127.433,20 |  | 
 
  | 4 | 124 | Controle Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 4 | 125 | Normatização e
  Fiscalização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 4 | 126 | Tecnologia da
  Informação |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 4 | 127 | Ordenamento
  Territorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 4 | 128 | Formação de Recursos
  Humanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 4 | 129 | Administração de
  Receitas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 4 | 130 | Administração de
  Concessões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 4 | 131 | Comunicação Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 5 |  | DEFESA NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 5 | 151 | Defesa Aérea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 5 | 152 | Defesa Naval |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 5 | 153 | Defesa Terrestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 6 |  | SEGURANÇA PÚBLICA | 282.000,00 | 282.000,00 | 48.224,50 | 26.905,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.224,50 | 26.905,91 | 233.775,50 |  | 
 
  | 6 | 181 | Policiamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 6 | 182 | Defesa Civil | 282.000,00 | 282.000,00 | 48.224,50 | 26.905,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.224,50 | 26.905,91 | 233.775,50 |  | 
 
  | 6 | 183 | Informação e
  Inteligência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 7 |  | RELAÇÕES EXTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 7 | 211 | Relações
  Diplomáticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 7 | 212 | Cooperação
  Internacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 8 |  | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 193.500,00 | 193.500,00 | 11.679,89 | 6.347,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.679,89 | 6.347,84 | 181.820,11 |  | 
 
  | 8 | 241 | Assistência ao Idoso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 8 | 242 | Assist. ao Portador
  de Deficiência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 8 | 243 | Assist. à Criança e
  ao Adolescente | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |  | 
 
  | 8 | 244 | Assistência
  Comunitária | 163.500,00 | 163.500,00 | 11.679,89 | 6.347,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.679,89 | 6.347,84 | 151.820,11 |  | 
 
  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 9 |  | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 45.000,00 | 45.000,00 | 6.875,12 | 4.276,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.875,12 | 4.276,16 | 38.124,88 |  | 
 
  | 9 | 271 | Previdência Básica | 45.000,00 | 45.000,00 | 6.875,12 | 4.276,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.875,12 | 4.276,16 | 38.124,88 |  | 
 
  | 9 | 272 | Previdência do
  Regime Estatutário |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 9 | 273 | Previdência
  Complementar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 9 | 274 | Previdência Especial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 10 |  | SAÚDE | 770.000,00 | 770.000,00 | 154.070,99 | 109.011,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.070,99 | 109.011,72 | 615.929,01 |  | 
 
  | 10 | 301 | Atenção Básica | 155.000,00 | 155.000,00 | 42.073,87 | 38.803,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.073,87 | 38.803,07 | 112.926,13 |  | 
 
  | 10 | 302 | Assistência
  Hospitalar e Ambulatorial | 615.000,00 | 615.000,00 | 111.997,12 | 70.208,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.997,12 | 70.208,65 | 503.002,88 |  | 
 
  | 10 | 303 | Suporte Profilático
  e Terapêutico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 10 | 304 | Vigilância Sanitária |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 10 | 305 | Vigilância
  Epidemiológica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 10 | 306 | Alimentação e
  Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 10 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 10 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 11 |  | TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 11 | 331 | Proteção e
  Benefícios ao Trabalhador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 11 | 332 | Relações de Trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 11 | 333 | Empregabilidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 11 | 334 | Fomento ao Trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 12 |  | EDUCAÇÃO | 1.708.500,00 | 1.708.500,00 | 223.212,27 | 135.419,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.212,27 | 135.419,15 | 1.485.287,73 |  | 
 
  | 12 | 361 | Ensino Fundamental | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 | 133.786,52 | 82.224,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.786,52 | 82.224,63 | 1.010.213,48 |  | 
 
  | 12 | 362 | Ensino Médio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 12 | 363 | Ensino Profissional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 12 | 364 | Ensino Superior | 3.000,00 | 3.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 2.850,00 |  | 
 
  | 12 | 365 | Educação Infantil | 365.000,00 | 365.000,00 | 66.519,65 | 41.296,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.519,65 | 41.296,71 | 298.480,35 |  | 
 
  | 12 | 366 | Educação de Jovens e
  Adultos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 12 | 367 | Educação Especial | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |  | 
 
  | 12 | 306 | Alimentação e
  Nutrição | 174.000,00 | 174.000,00 | 22.756,10 | 11.897,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.756,10 | 11.897,81 | 151.243,90 |  | 
 
  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 13 |  | CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 13 | 391 | Patr. Histórico,
  Artístico e Arqueológico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 13 | 392 | Difusão Cultural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 14 |  | DIRETORIA DA
  CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 14 | 421 | Custódia e
  Reintegração Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 14 | 422 | Direitos
  Individuais, Coletivos e Difusos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 14 | 423 | Assistência aos
  Povos Indígenas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
  | 15 |  | URBANISMO | 741.000,00 | 741.000,00 | 111.955,79 | 69.797,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.955,79 | 69.797,14 | 629.044,21 |  | 
 
  | 15 | 451 | Infra-Estrutura
  Urbana | 383.000,00 | 383.000,00 | 77.391,25 | 47.986,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.391,25 | 47.986,37 | 305.608,75 |  | 
 
  | 15 | 452 | Serviços Urbanos | 358.000,00 | 358.000,00 | 34.564,54 | 21.810,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.564,54 | 21.810,77 | 323.435,46 |  | 
 
  | 15 | 453 | Transportes
  Coletivos Urbanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
 
