RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
5º BIMESTRE DE 2003
Valores expressos em R$
RECEITAS CORRENTES NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO MÊS DE REF:    OUTUBRO TOTAL Apuração Bimestre Anterior Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 533.181,44 430.096,51 532.456,64 441.846,54 412.851,34 406.346,44 445.427,51 391.318,50 404.105,46 441.679,55 424.684,23 390.016,62 5.254.010,78 5.299.506,58 5.200.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Fundações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Empresas Estatais Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Subtotal 533.181,44 430.096,51 532.456,64 441.846,54 412.851,34 406.346,44 445.427,51 391.318,50 404.105,46 441.679,55 424.684,23 390.016,62 5.254.010,78 5.299.506,58 5.200.000,00
( - ) DEDUÇÕES                              
    Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Compensação Financ.entre Reg. Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    FUNDEF 35.289,10 36.238,97 29.484,05 32.770,59 29.910,49 37.146,54 28.467,50 28.543,53 33.198,62 25.223,00 40.023,01 23.256,05 379.551,45 384.375,69 398.000,00
    Anulação de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Subtotal 35.289,10 36.238,97 29.484,05 32.770,59 29.910,49 37.146,54 28.467,50 28.543,53 33.198,62 25.223,00 40.023,01 23.256,05 379.551,45 384.375,69 398.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 497.892,34 393.857,54 502.972,59 409.075,95 382.940,85 369.199,90 416.960,01 362.774,97 370.906,84 416.456,55 384.661,22 366.760,57 4.874.459,33 4.915.130,89 4.802.000,00
 
JAIR CAPODIFOGLIO MARCELO CAETANO DO CARMO Responsável pelo Controle Interno
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
TCCRC-1SP187137/O-3